Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
50 - 120 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
50 - 150 |

| İngilizce isim | Turbine |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Altın Hediye '18 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Yakut, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Yakut |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 125 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Son 3 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 6 | 60.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |