Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Tunica |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 3 | 21.4 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 180 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 50.0 % |
| 50 | 2 | 50.0 % |