Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
PC'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
400 - 500 |

| İngilizce isim | Astro-CSX |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 12.5 % |
| 340 | 3 | 37.5 % |
| 350 | 1 | 12.5 % |
| 450 | 3 | 37.5 % |
Son 3 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |