Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
1800 - 2000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1300 - 1500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |

| İngilizce isim | Buffy-Sugo |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seri | Season 1 Series |
| Başlangıç Tarihi | 19 Eki 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Koyu Kahverengi, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Koyu Kahverengi |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1300 | 2 | 28.6 % |
| 1400 | 3 | 42.9 % |
| 1500 | 2 | 28.6 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.