Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Seri Dışı | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Seri | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Seri Dışı | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Seri | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |

| 2 May 2020 | Uncertified | 2500 |
| 3 May 2021 | Uncertified | 2500 |
| İngilizce isim | Trigon |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Zafer Altın Yumurta '19 Diriliş Altın Fener Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 7 Şub 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 6 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 40.0 % |
| 900 | 3 | 60.0 % |
Son 6 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 50.0 % |
| 520 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |