Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 80 - 100 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
80 - 100 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
60 - 80 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
80 - 100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| İngilizce isim | Peregrine TT |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seri | Momentum Series |
| Başlangıç Tarihi | 23 Haz 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 9 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 4 | 36.4 % |
Son 3 gün, 9 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |