Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Seri Dışı | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Seri | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Seri Dışı | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Seri | 5200 - 5700 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k | |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
5200 - 5700 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
13 - 14 k |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
12.5 - 13.5 k |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Imperator DT5 |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seriler | Drop Sandık - Hız Altın Kabak '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Ara 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 4 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 12900 | 1 | 11.1 % |
| 13000 | 4 | 44.4 % |
| 13500 | 2 | 22.2 % |
| 14000 | 2 | 22.2 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.