Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Sparkles |
| Nadirlik | Seyrek |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.7 % |
| 120 | 1 | 4.3 % |
| 150 | 2 | 8.7 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 175 | 1 | 4.3 % |
| 190 | 2 | 8.7 % |
| 200 | 4 | 17.4 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 230 | 2 | 8.7 % |
| 250 | 4 | 17.4 % |
| 300 | 2 | 8.7 % |
Son 1 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 110 | 2 | 33.3 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |