Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Seri Dışı | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Seri | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Seri Dışı | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Seri | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
PC'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
350 - 450 |

| İngilizce isim | Draco |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Nitro Altın Kabak '18 Sandık - Oyuncunun Tercihi Sandık Altın Hediye '18 Altın Yumurta '19 Altın Kabak '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 10 May 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 5 gün, 6 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 3 | 42.9 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.