Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Seri | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
500 - 600 |

| 10 Eyl 2021 | Uncertified | 400 |
| 1 Mar 2023 | Uncertified | 400 |
| İngilizce isim | EKG-OMG |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Iz |
| Seriler | Drop Sandık - Galibiyet Altın Kabak '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Nis 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Koyu Kahverengi, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Koyu Kahverengi |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 8 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 1 | 20.0 % |
| 550 | 3 | 60.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.