Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Seri | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Seri | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
200 - 350 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Sub-Zero |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Sandık - Hız Altın Hediye '18 Altın Kabak '19 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 7 | 35.0 % |
| 250 | 3 | 15.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 3 | 15.0 % |
Son 1 gün, 21 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |