Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Seri Dışı | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Seri Dışı | 1800 - 2000 | 2400 - 2600 | 4600 - 5000 | 4000 - 4300 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
1800 - 2000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2400 - 2600 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
4600 - 5000 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
4000 - 4300 |

| İngilizce isim | Octane |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Octane |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3900 | 1 | 4.5 % |
| 3950 | 1 | 4.5 % |
| 4000 | 3 | 13.6 % |
| 4100 | 2 | 9.1 % |
| 4200 | 3 | 13.6 % |
| 4300 | 4 | 18.2 % |
| 4400 | 2 | 9.1 % |
| 4500 | 6 | 27.3 % |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3600 | 2 | 50.0 % |
| 3900 | 1 | 25.0 % |
| 4000 | 1 | 25.0 % |