Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 6200 - 6800 | 5200 - 5700 |
Seri Dışı | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 6200 - 6800 | 5200 - 5700 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 6200 - 6800 | 5200 - 5700 |
Seri Dışı | 2700 - 2900 | 2800 - 3000 | 6200 - 6800 | 5200 - 5700 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
2700 - 2900 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2800 - 3000 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
6200 - 6800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
5200 - 5700 |

| İngilizce isim | Dominus |
| Nadirlikler | İthal Yaygin |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seri | Drop |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, tüm renkler. |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son satıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.