Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Seri Dışı | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Seri Dışı | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
2600 - 2800 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2200 - 2400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
4900 - 5300 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
4000 - 4300 |

| İngilizce isim | Dominus |
| Nadirlikler | İthal Yaygin |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Dominus |
| Seri | Drop |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, tüm renkler. |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son satıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.