Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Seri Dışı | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Seri Dışı | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
2300 - 2500 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2800 - 3000 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
5500 - 6000 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
4500 - 4900 |

| İngilizce isim | Tunica |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2600 | 2 | 12.5 % |
| 2700 | 1 | 6.3 % |
| 2800 | 5 | 31.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 2950 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 4 | 25.0 % |
| 3050 | 1 | 6.3 % |
| 3190 | 1 | 6.3 % |
Son 1 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 25.0 % |
| 2600 | 2 | 50.0 % |
| 2700 | 1 | 25.0 % |