Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1700 - 1900 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1600 - 1800 |

| İngilizce isim | Dieci |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 900 | 2 | 14.3 % |
| 950 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 4 | 28.6 % |
| 1080 | 1 | 7.1 % |
| 1100 | 5 | 35.7 % |
| 1200 | 1 | 7.1 % |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 25.0 % |
| 810 | 1 | 25.0 % |
| 820 | 2 | 50.0 % |