Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 50 - 70 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 50 - 70 | 350 - 450 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
PC'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Dey KC |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 330 | 3 | 60.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.