Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Seri Dışı | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Seri | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Seri Dışı | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Seri | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1600 - 1800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1800 - 2200 |

| İngilizce isim | Sub-Zero |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Sandık - Hız Altın Hediye '18 Altın Kabak '19 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1000 | 7 | 70.0 % |
| 1100 | 3 | 30.0 % |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 37.5 % |
| 710 | 1 | 12.5 % |
| 750 | 2 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 12.5 % |
| 820 | 1 | 12.5 % |