Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Seri Dışı | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Seri | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Seri Dışı | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Seri | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |

| İngilizce isim | Shattered |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Muhteşem Ötesi Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 1 Tem 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Pembe, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Pembe, Mor |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 21.4 % |
| 600 | 5 | 35.7 % |
| 640 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 3 | 21.4 % |
| 800 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 1 | 7.1 % |
Son 1 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 50.0 % |
| 420 | 1 | 50.0 % |