Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 200 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Peregrine TT] (Kobalt)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/M4Db75xA0ABbDKJFTh1lBUV9ONXbdwxF.jpg)
Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 200 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| İngilizce isim | Ombre [Peregrine TT] |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 8 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 140 | 4 | 80.0 % |
| 220 | 1 | 20.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.