Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 250 - 350 | 400 - 500 | 350 - 450 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
250 - 350 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
350 - 450 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Meteoroid |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 4 gün, 22 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 3 | 42.9 % |
| 390 | 3 | 42.9 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.