Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Seri | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Seri | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
450 - 600 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |

| İngilizce isim | Mainframe |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Hayaletli Bayram Sandık - Gizli Noel Baba Sandık - Bahar Heyecanı Sandık - RL Plaj Patlaması Sandık - Zephyr Sandık - Bayır Sandık - Oyuncunun Tercihi Sandık Altın Yumurta '19 Altın Hediye '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 30 Tem 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 10.0 % |
| 550 | 2 | 10.0 % |
| 570 | 1 | 5.0 % |
| 600 | 7 | 35.0 % |
| 650 | 4 | 20.0 % |
| 680 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 1 | 5.0 % |
| 720 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 1 | 5.0 % |
Son 2 gün, 4 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 6 | 54.5 % |
| 450 | 3 | 27.3 % |