Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Seri Dışı | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Seri | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Seri Dışı | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Seri | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
PC'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
60 - 80 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
50 - 70 |

| İngilizce isim | Endo |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Gövde |
| Hitbox | Hybrid |
| Seriler | Drop Sandık - Turbo Altın Kabak '18 Altın Hediye '18 Altın Yumurta '19 Altın Kabak '20 Golden Gift Basket '22 |
| Başlangıç Tarihi | 22 Mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 6 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 5.6 % |
| 40 | 1 | 5.6 % |
| 50 | 6 | 33.3 % |
| 60 | 3 | 16.7 % |
| 70 | 4 | 22.2 % |
| 100 | 3 | 16.7 % |
Son 1 gün, 6 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |