Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Seri Dışı | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Seri Dışı | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
1800 - 2000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2100 - 2300 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
3900 - 4200 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
2600 - 2800 |

| İngilizce isim | Sparkles |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 4.2 % |
| 2000 | 2 | 8.3 % |
| 2100 | 1 | 4.2 % |
| 2200 | 7 | 29.2 % |
| 2250 | 1 | 4.2 % |
| 2300 | 8 | 33.3 % |
| 2400 | 2 | 8.3 % |
| 2480 | 1 | 4.2 % |
| 2490 | 1 | 4.2 % |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1800 | 4 | 18.2 % |
| 1850 | 1 | 4.5 % |
| 1900 | 4 | 18.2 % |
| 2000 | 6 | 27.3 % |
| 2050 | 1 | 4.5 % |
| 2100 | 6 | 27.3 % |