Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Seri Dışı | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Seri Dışı | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2400 - 2600 | 1900 - 2100 |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
1400 - 1600 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1600 - 1800 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
2400 - 2600 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1900 - 2100 |

| İngilizce isim | Sparkles |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Roket İzi |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 5.6 % |
| 1600 | 2 | 11.1 % |
| 1650 | 2 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 11.1 % |
| 1740 | 1 | 5.6 % |
| 1750 | 3 | 16.7 % |
| 1800 | 4 | 22.2 % |
| 1880 | 2 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 5.6 % |
Son 3 gün, 5 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1300 | 9 | 22.5 % |
| 1350 | 1 | 2.5 % |
| 1400 | 9 | 22.5 % |
| 1450 | 5 | 12.5 % |
| 1500 | 8 | 20.0 % |
| 1530 | 2 | 5.0 % |
| 1550 | 6 | 15.0 % |