Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Seri Dışı | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1200 - 1400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1900 - 2100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
2400 - 2600 |

| İngilizce isim | Tunica |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.0 % |
| 750 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 5 | 25.0 % |
| 850 | 1 | 5.0 % |
| 880 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 5 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 3 | 15.0 % |
| 1020 | 1 | 5.0 % |
| 1040 | 1 | 5.0 % |
Son 1 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 33.3 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 720 | 1 | 16.7 % |