Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Seri Dışı | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Seri Dışı | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
2300 - 2500 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
2800 - 3000 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
5500 - 6000 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
4500 - 4900 |

| İngilizce isim | Tunica |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2100 | 1 | 6.3 % |
| 2150 | 1 | 6.3 % |
| 2200 | 1 | 6.3 % |
| 2250 | 2 | 12.5 % |
| 2300 | 3 | 18.8 % |
| 2320 | 1 | 6.3 % |
| 2400 | 1 | 6.3 % |
| 2450 | 1 | 6.3 % |
| 2500 | 2 | 12.5 % |
| 2590 | 1 | 6.3 % |
| 2680 | 1 | 6.3 % |
| 2700 | 1 | 6.3 % |
Son 2 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 62.5 % |
| 2050 | 1 | 12.5 % |
| 2100 | 1 | 12.5 % |
| 2120 | 1 | 12.5 % |