Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Seri Dışı | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
Seri Dışı | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
12 - 13 k |
|
PSN'deki Fiyatı
|
13 - 14 k |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
27 - 31 k |
|
Switch'deki Fiyatı
|
20 - 22 k |

| İngilizce isim | Tunica |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Safran, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 11500 | 1 | 4.3 % |
| 11800 | 2 | 8.7 % |
| 11990 | 1 | 4.3 % |
| 12000 | 8 | 34.8 % |
| 12250 | 1 | 4.3 % |
| 12300 | 1 | 4.3 % |
| 12400 | 1 | 4.3 % |
| 12500 | 4 | 17.4 % |
| 13000 | 2 | 8.7 % |
| 13500 | 2 | 8.7 % |
Son 1 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 11000 | 2 | 40.0 % |
| 11800 | 1 | 20.0 % |
| 11900 | 2 | 40.0 % |