Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Seri Dışı | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Seri | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Seri Dışı | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Seri | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
20 - 40 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
50 - 70 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
50 - 70 |

| İngilizce isim | Truncheon |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gökyüzü Mavisi, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gökyüzü Mavisi |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 14.3 % |
| 30 | 4 | 57.1 % |
| 40 | 2 | 28.6 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.