Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Seri Dışı | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Seri | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Seri Dışı | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Seri | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Troika |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 3 Altın Yumurta '18 Altın Yumurta '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Eki 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 10 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.