Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri Dışı | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Seri | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
PC'deki Fiyatı
|
70 - 90 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Triplex |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Nitro Altın Kabak '18 Altın Hediye '18 Altın Yumurta '19 Altın Kabak '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 10 May 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 10 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 60 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 3 | 37.5 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.