Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Şablon fiyatı | 3200 - 3600 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Yapım bedeli | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Şablon fiyatı | 3200 - 3600 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Yapım bedeli | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
PC'deki Fiyatı
|
4500 - 4900 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
5800 - 6400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
6200 - 6800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|

| İngilizce isim | Pyrrhos: Inverted |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Select Favorites Item Series |
| Başlangıç Tarihi | 12 Tem 2021 (Select Favorites Special Editions) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Koyu Kahverengi, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Koyu Kahverengi, Turuncu |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 7 gün, 11 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 4500 | 2 | 28.6 % |
| 4600 | 3 | 42.9 % |
| 4800 | 1 | 14.3 % |
| 5000 | 1 | 14.3 % |
Son 7 gün, 11 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3700 | 3 | 100.0 % |