Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
70 - 120 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
70 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| İngilizce isim | Pulsus |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 3 Altın Yumurta '18 Altın Yumurta '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Eki 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 23 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.0 % |
| 40 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 4 | 16.0 % |
| 60 | 3 | 12.0 % |
| 70 | 9 | 36.0 % |
| 80 | 4 | 16.0 % |
| 90 | 1 | 4.0 % |
| 100 | 2 | 8.0 % |
Son 23 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 40.0 % |
| 40 | 3 | 60.0 % |