Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 0 - 100 |
Yapım bedeli | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
300 - 400 |

| İngilizce isim | Nipper |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Zafer Altın Yumurta '19 Altın Fener Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Başlangıç Tarihi | 7 Şub 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 150 | 5 | 31.3 % |
| 180 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 4 | 25.0 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 240 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 2 | 12.5 % |
| 290 | 1 | 6.3 % |
Son 2 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 110 | 1 | 10.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 3 | 30.0 % |