Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 150 | 300 - 400 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Looper |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 1 Altın Yumurta '18 Altın Yumurta '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 8 Eyl 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 22 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 14.3 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 170 | 3 | 42.9 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
Son 5 gün, 22 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 4 | 50.0 % |
| 60 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |