Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Seri | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
PC'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
150 - 250 |

| İngilizce isim | Hiro |
| Nadirlik | İthal |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Hız Altın Kabak '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Ara 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 23 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 1 | 7.1 % |
| 330 | 1 | 7.1 % |
| 340 | 3 | 21.4 % |
| 350 | 4 | 28.6 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
Son 3 gün, 23 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
| 110 | 2 | 28.6 % |