Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Seri | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 150 |

| 19 Ara 2022 | Uncertified | 700 |
| 23 Nis 2023 | Uncertified | 700 |
| İngilizce isim | Hikari P5 |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Hız Altın Kabak '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Ara 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 4 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 50 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 3 | 25.0 % |
| 150 | 4 | 33.3 % |
Son 4 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |