Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Discotheque |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Şampiyonlar 3 Altın Yumurta '18 Altın Yumurta '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Eki 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Koyu Kahverengi, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Gri, Koyu Kahverengi |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 150 | 5 | 38.5 % |
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 240 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
Son 2 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 90 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |