Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Seri Dışı | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 |
Seri Dışı | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1900 - 2100 | |
Seri | — | — | — | — |
Şablon fiyatı | — | — | — | — |
Yapım bedeli | — | — | — | — |
|
PC'deki Fiyatı
|
1200 - 1400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1300 - 1500 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1900 - 2100 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
2200 - 2400 |

| İngilizce isim | Dieci |
| Nadirlikler | Egzotik Seyrek |
| Tip | Tekerlek |
| Seri | Drop |
| Başlangıç Tarihi | 20 Haz 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Hayır |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 2 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1190 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 5 | 23.8 % |
| 1290 | 2 | 9.5 % |
| 1300 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 3 | 14.3 % |
| 1350 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 3 | 14.3 % |
| 1400 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 2 | 9.5 % |
Son 2 gün, 3 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 900 | 4 | 36.4 % |
| 910 | 1 | 9.1 % |
| 950 | 2 | 18.2 % |
| 1020 | 1 | 9.1 % |
| 1050 | 1 | 9.1 % |
| 1110 | 1 | 9.1 % |
| 1160 | 1 | 9.1 % |