Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
200 - 300 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Clockwork |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Hızlandırıcı Altın Kabak '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 28 Eyl 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 7 gün, 9 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 80 | 3 | 60.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 140 | 1 | 20.0 % |
Son 7 gün, 9 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 3 | 50.0 % |