Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Seri Dışı | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Seri | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
PC'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 150 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Centro |
| Nadirlik | Egzotik |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Drop Sandık - Darbe Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Moon Golden Toolkit |
| Başlangıç Tarihi | 29 May 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Siyah, Mor |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 4 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 120 | 4 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
Son 4 gün, 1 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |