Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Şablon fiyatı | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Yapım bedeli | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
PC'deki Fiyatı
|
150 - 250 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
200 - 300 |

| İngilizce isim | Anthesis |
| Nadirlik | Çok Nadir |
| Tip | Tekerlek |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Yakut, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Yakut |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 3 gün, 10 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
Son alıcı fiyat bilgilerine sahip değiliz.