Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Seri Dışı | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Seri | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Şablon fiyatı | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Seri Dışı | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Seri | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Şablon fiyatı | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
3500 - 3800 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
3900 - 4200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
7400 - 8000 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
5000 - 5400 |

| İngilizce isim | Sub-Zero |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Asiri Yüklenme Sandık - Hız Altın Hediye '18 Altın Kabak '19 Altın Hediye '19 Altın Fener Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 5 Tem 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3400 | 1 | 7.1 % |
| 3500 | 2 | 14.3 % |
| 3550 | 1 | 7.1 % |
| 3580 | 2 | 14.3 % |
| 3700 | 2 | 14.3 % |
| 3800 | 1 | 7.1 % |
| 3900 | 1 | 7.1 % |
| 3980 | 1 | 7.1 % |
| 3990 | 1 | 7.1 % |
| 4000 | 2 | 14.3 % |
Son 3 gün, 0 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 3100 | 3 | 33.3 % |
| 3200 | 2 | 22.2 % |
| 3300 | 3 | 33.3 % |
| 3320 | 1 | 11.1 % |