Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Seri | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Seri | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
700 - 900 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
800 - 1000 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |

| İngilizce isim | Shattered |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Muhteşem Ötesi Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 1 Tem 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Pembe, Mor, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Pembe, Mor |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 6.3 % |
| 630 | 2 | 12.5 % |
| 640 | 1 | 6.3 % |
| 690 | 2 | 12.5 % |
| 700 | 6 | 37.5 % |
| 750 | 1 | 6.3 % |
| 900 | 2 | 12.5 % |
| 1000 | 1 | 6.3 % |
Son 1 gün, 19 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 50.0 % |
| 470 | 1 | 50.0 % |