Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
1500 - 1700 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1000 - 1200 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
2000 - 2200 |

| İngilizce isim | Phoenix Cannon |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seri | Dorado Series |
| Başlangıç Tarihi | 7 Ara 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Koyu Kahverengi, Turuncu, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Koyu Kahverengi, Turuncu |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 5 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 14.3 % |
| 1560 | 3 | 42.9 % |
| 1650 | 3 | 42.9 % |
Son 5 gün, 20 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1100 | 3 | 60.0 % |
| 1150 | 2 | 40.0 % |