Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Seri | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Seri Dışı | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Seri | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
300 - 400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
600 - 800 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |

| İngilizce isim | Neuro-Agitator |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Yakut, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Yakut |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 2 | 11.8 % |
| 350 | 4 | 23.5 % |
| 360 | 1 | 5.9 % |
| 370 | 1 | 5.9 % |
| 400 | 4 | 23.5 % |
| 420 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
| 500 | 2 | 11.8 % |
Son 2 gün, 12 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 57.1 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 230 | 1 | 14.3 % |