Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Seri Dışı | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Seri | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Seri Dışı | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Seri | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Şablon fiyatı | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Yapım bedeli | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
PC'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
900 - 1100 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
1500 - 1700 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
1500 - 1700 |

| İngilizce isim | Neuro-Agitator |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Vindicator Altın Kabak '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Eki 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Yakut, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Yakut |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 1 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 890 | 1 | 4.3 % |
| 900 | 4 | 17.4 % |
| 920 | 1 | 4.3 % |
| 950 | 3 | 13.0 % |
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 3 | 13.0 % |
| 1050 | 2 | 8.7 % |
| 1090 | 2 | 8.7 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1200 | 2 | 8.7 % |
Son 1 gün, 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 66.7 % |
| 850 | 1 | 16.7 % |
| 900 | 1 | 16.7 % |