Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Seri Dışı | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Seri | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Şablon fiyatı | ||||
Yapım bedeli |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Seri Dışı | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Seri | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Şablon fiyatı | ||||
Yapım bedeli |
|
PC'deki Fiyatı
|
2200 - 2400 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
1900 - 2100 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
2200 - 2400 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
2200 - 2400 |

| İngilizce isim | Dueling Dragons |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Drop Sandık - Hız Altın Kabak '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Başlangıç Tarihi | 4 Ara 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Koyu Kahverengi, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Koyu Kahverengi |
| Exists in Sideswipe | Evet |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 4.0 % |
| 2100 | 2 | 8.0 % |
| 2200 | 6 | 24.0 % |
| 2250 | 2 | 8.0 % |
| 2280 | 1 | 4.0 % |
| 2300 | 4 | 16.0 % |
| 2340 | 1 | 4.0 % |
| 2350 | 2 | 8.0 % |
| 2400 | 2 | 8.0 % |
| 2420 | 1 | 4.0 % |
| 2450 | 1 | 4.0 % |
| 2500 | 1 | 4.0 % |
| 2550 | 1 | 4.0 % |
Son 1 gün, 16 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 1950 | 2 | 14.3 % |
| 2000 | 4 | 28.6 % |
| 2020 | 2 | 14.3 % |
| 2030 | 1 | 7.1 % |
| 2050 | 1 | 7.1 % |
| 2100 | 4 | 28.6 % |