Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Seri Dışı | — | — | — | — |
Seri | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
PC'deki Fiyatı
|
500 - 700 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
400 - 500 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
500 - 700 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
450 - 700 |

| İngilizce isim | Carbonator |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Gol Patlaması |
| Seriler | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Başlangıç Tarihi | 3 Ağu 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, tüm renkler. |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 2 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 480 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 4 | 21.1 % |
| 540 | 1 | 5.3 % |
| 560 | 1 | 5.3 % |
| 570 | 1 | 5.3 % |
| 600 | 4 | 21.1 % |
| 630 | 2 | 10.5 % |
| 650 | 1 | 5.3 % |
| 660 | 2 | 10.5 % |
| 670 | 1 | 5.3 % |
| 680 | 1 | 5.3 % |
Son 2 gün, 15 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 450 | 7 | 36.8 % |
| 460 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 9 | 47.4 % |
| 520 | 2 | 10.5 % |