Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Seri Dışı | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Seri | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformlar & Fiyatlar |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Bütün kökenler | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Seri Dışı | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Seri | 80 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 250 |
Şablon fiyatı | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Yapım bedeli | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
PC'deki Fiyatı
|
80 - 150 |
|
PSN'deki Fiyatı
|
80 - 150 |
|
Xbox'deki Fiyatı
|
100 - 200 |
|
Switch'deki Fiyatı
|
100 - 250 |

| İngilizce isim | Wet Paint |
| Nadirlik | Kara Borsa |
| Tip | Çıkartma |
| Seriler | Drop Sandık - Bayır Sandık - Gaddarlık Altın Yumurta '19 Altın Kabak '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Başlangıç Tarihi | 8 Eki 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Boyanabilir | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri, Gold |
| Onaylanabilir | Evet |
| Şablona Sahip | Evet, ama bunlara sahip değil: Gri |
| Exists in Sideswipe | Hayır |
Son 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 60 | 4 | 16.7 % |
| 70 | 1 | 4.2 % |
| 80 | 3 | 12.5 % |
| 90 | 2 | 8.3 % |
| 100 | 7 | 29.2 % |
| 120 | 5 | 20.8 % |
| 150 | 1 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 4.2 % |
Son 17 saat içinde
| Krediler | Miktar | Yüzde |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 18.2 % |
| 30 | 3 | 27.3 % |
| 40 | 4 | 36.4 % |
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 60 | 1 | 9.1 % |